Pg.5 TABELLA della forza lavoro in Italia:
dati ricavati dalla guida De Agostini e dall'Istat ( mediando anche dati citati nell'articolo di Pietro Ichino sul Corsera )
| NOIQUADRI di Pietro Vir | Pag.5 | ||
| forza lavoro Italia | popolazione | popolazione | |
| attiva | |||
| Censimento dell'anno 2001 | 56.995.744 | ||
| Stima per l'anno 2004 | 58.462.375 | 22.404.000 | |
| agricoltura | 990.000 | ||
| industria | 6.868.000 | ||
| altro | 12.586.000 | ||
| disoccupati | 1.960.000 | ||
| ------------------- | |||
| Totale | 22.404.000 | ||
| ========== | |||
| LAVORATORI FORTI | |||
| ovvero con una contrattazione Nazionale | |||
| in Aziende con + di 15 dipendenti | 5.800.000 | ||
| Dipendenti Pubblici | 3.600.000 | ||
| LAVORATORI DEBOLI | |||
| ovvero senza o con | |||
| minori protezioni sindacali | |||
| In Aziende con meno di 15 dipendenti | 3.000.000 | ||
| Nel sommerso | circa | 3.000.000 | |
| Finti Professionisti | forse + | 1.500.000 | |
| Disoccupati | 1.960.000 | ||
| oltre ai lavoratori dipendenti | 3.544.000 | ||
| -------------------- | |||
| Totale | 22.404.000 | ||
| ========== | |||
| gennaio 2006 - Pietro Virgilio | |||
